EVO1000 este o unitate compactă pentru dozarea de CO₂ și N₂ în linie, cu precizie ridicată.
Poate doza până la 500 g/minut de CO₂, în timp ce produsul trece printr-o conductă special concepută „pass-through dosing pipe”.
Debitului produsului este monitorizat constant, iar doza se ajustează automat, fără intervenție manuală.
Intervalul permis al debitului produsului: 10 – 150 hl/oră.
CO₂ poate fi ajustat în intervalul 0,1 – 6,0 g/l.
Sistemul monitorizează temperatura gazului pentru o precizie sporită și temperatura produsului ca referință pentru utilizator.
Opțional, poate fi conectată o sondă in-line pentru oxigen dizolvat, care permite monitorizarea oxigenului direct în linia de producție, fără echipamente suplimentare. Această sondă activează și funcția de compensare automată a dozei în timpul dozării N₂.
Unitatea acceptă semnale logice de start/stop pentru dozare și spălare, provenite de la un control extern (de regulă, PLC-ul liniei de îmbuteliere).
Temperatura și debitul produsului
Presiunea gazului injectat
| Aplicație | Doză CO₂ | Temperatură produs | Debit produs |
|---|---|---|---|
| Vin liniștit (rosé) | 0,2 – 1,5 g/l | 8 – 12 °C | 60 hl/h |
| Vinuri spumante | 1 – 3 g/l | 2 – 10 °C | 60 hl/h |
| Sucuri de fructe / băuturi carbogazoase | până la 6 g/l | 2 – 5 °C | 30 hl/h |
| Aplicație | Doză N₂ | Temperatură produs | Debit produs |
|---|---|---|---|
| Decarbonatare cu azot | 0,2 – 2 g/l | 15 – 25 °C | 60 hl/h |
| Deoxigenare cu azot | – | 15 – 20 °C | 60 hl/h |
Caracteristici tehnice:
| Caracteristici tehnice | Model 100 | Model 200 |
| Debit maxim de vin | 130 Hl/h | 260 Hl/h |
| Debit minim de vin | 10 Hl/h | 20 Hl/h |
| Presiune maxima | 7,0 bar | 7,0 bar |
| Doza maxima de Co2 | 9,9 g/l | 9,9 g/l |
| Doza minima de Co2 | 0,1 g/l | 0,1 g/l |
| Tip conexiune | DIN 50 | DIN 70/80 |
| Putere electrica | 110-240-400 | 110-240-400 |
Alte specificații: